Musterkarte 8016141

Entdecken Sie die Kollektion

Prym Artikelnummer Artikelbezeichnung Farbe Abmessungen Inhalt je Verkaufseinheit Verkaufseinheit Menge
product set image 0500276 040 0082 D-Ring, 40mm, silber 0082 silber 40 mm 6 ST 1 ROE 1
product set image 0500276 025 0083 D-Ring, 25mm, altsilber 0083 altsilber 25 mm 8 ST 1 ROE 1
product set image 0500275 040 0851 Rechteck-Ring, 40mm, altmessing 0851 altmessing 40 mm 6 ST 1 ROE 1
product set image 0500275 040 0082 Rechteck-Ring, 40mm, silber 0082 silber 40 mm 6 ST 1 ROE 1
product set image 0500275 025 0851 Rechteck-Ring, 25mm, altmessing 0851 altmessing 25 mm 8 ST 1 ROE 1
product set image 0500275 025 0083 Rechteck-Ring, 25mm, altsilber 0083 altsilber 25 mm 8 ST 1 ROE 1
product set image 0500275 025 0082 Rechteck-Ring, 25mm, silber 0082 silber 25 mm 8 ST 1 ROE 1
product set image 0500274 040 0851 Karabinerhaken, 40mm, altmessing 0851 altmessing 40 mm 6 ST 1 ROE 1
product set image 0500274 040 0083 Karabinerhaken, 40mm, altsilber 0083 altsilber 40 mm 6 ST 1 ROE 1
product set image 0500274 040 0082 Karabinerhaken, 40mm, silber 0082 silber 40 mm 6 ST 1 ROE 1
product set image 0500274 025 0082 Karabinerhaken, 25mm, silber 0082 silber 25 mm 6 ST 1 ROE 1
chevron-leftAngle Double RightAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendar2014