Musterkarte 8020011

Entdecken Sie die Kollektion

Prym Artikelnummer Artikelbezeichnung Farbe Abmessungen Inhalt je Verkaufseinheit Verkaufseinheit Menge
product set image 0454045 023 0076 Kokosknopf 2-Loch, Kreise, 23mm, mittelgrau 0076 mittelgrau Ø 23 mm 18 ST 1 ROE 1
product set image 0454045 023 0066 Kokosknopf 2-Loch, Kreise, 23mm, blau 0066 blau Ø 23 mm 18 ST 1 ROE 1
product set image 0454045 023 0060 Kokosknopf 2-Loch, Kreise, 23mm, flieder 0060 flieder Ø 23 mm 18 ST 1 ROE 1
product set image 0454045 023 0048 Kokosknopf 2-Loch, Kreise, 23mm, rot 0048 rot Ø 23 mm 18 ST 1 ROE 1
product set image 0454045 023 0046 Kokosknopf 2-Loch, Kreise, 23mm, rosa 0046 rosa Ø 23 mm 18 ST 1 ROE 1
product set image 0454045 023 0024 Kokosknopf 2-Loch, Kreise, 23mm, hellgrün 0024 hellgrün Ø 23 mm 18 ST 1 ROE 1
product set image 0454045 023 0020 Kokosknopf 2-Loch, Kreise, 23mm, mittelbraun 0020 mittelbraun Ø 23 mm 18 ST 1 ROE 1
product set image 0454045 018 0076 Kokosknopf 2-Loch, Kreise, 18mm, mittelgrau 0076 mittelgrau Ø 18 mm 22 ST 1 ROE 1
product set image 0454045 018 0066 Kokosknopf 2-Loch, Kreise, 18mm, blau 0066 blau Ø 18 mm 22 ST 1 ROE 1
product set image 0454045 018 0060 Kokosknopf 2-Loch, Kreise, 18mm, flieder 0060 flieder Ø 18 mm 22 ST 1 ROE 1
product set image 0454045 018 0048 Kokosknopf 2-Loch, Kreise, 18mm, rot 0048 rot Ø 18 mm 22 ST 1 ROE 1
product set image 0454045 018 0046 Kokosknopf 2-Loch, Kreise, 18mm, rosa 0046 rosa Ø 18 mm 22 ST 1 ROE 1
product set image 0454045 018 0024 Kokosknopf 2-Loch, Kreise, 18mm, hellgrün 0024 hellgrün Ø 18 mm 22 ST 1 ROE 1
product set image 0454045 018 0020 Kokosknopf 2-Loch, Kreise, 18mm, mittelbraun 0020 mittelbraun Ø 18 mm 22 ST 1 ROE 1
product set image 0454045 018 0014 Kokosknopf 2-Loch, Kreise, 18mm, creme 0014 creme Ø 18 mm 22 ST 1 ROE 1
chevron-leftAngle Double RightAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendar2014