Musterkarte 8020328

Entdecken Sie die Kollektion

Prym Artikelnummer Artikelbezeichnung Farbe Abmessungen Inhalt je Verkaufseinheit Verkaufseinheit Menge
product set image 0501096 045 0999 Sortiment Schmetterling, 45mm, mehrfarbig 0999 mehrfarbig 45 mm x 35 mm x 3 mm 15 ST 1 ROE 1
product set image 0501096 045 0064 Zierteil Schmetterling, 45mm, hellblau 0064 hellblau 45 mm x 35 mm x 3 mm 10 ST 1 ROE 1
product set image 0501096 045 0060 Zierteil Schmetterling, 45mm, flieder 0060 flieder 45 mm x 35 mm x 3 mm 10 ST 1 ROE 1
product set image 0501096 045 0046 Zierteil Schmetterling, 45mm, rosa 0046 rosa 45 mm x 35 mm x 3 mm 10 ST 1 ROE 1
product set image 0501096 045 0038 Zierteil Schmetterling, 45mm, gelb 0038 gelb 45 mm x 35 mm x 3 mm 10 ST 1 ROE 1
product set image 0501096 045 0024 Zierteil Schmetterling, 45mm, hellgrün 0024 hellgrün 45 mm x 35 mm x 3 mm 10 ST 1 ROE 1
product set image 0501095 035 0999 Sortiment Blume, 35mm, mehrfarbig 0999 mehrfarbig 35 mm x 35 mm x 3 mm 15 ST 1 ROE 1
product set image 0501095 035 0064 Zierteil Blume, 35mm, hellblau 0064 hellblau 35 mm x 35 mm x 3 mm 10 ST 1 ROE 1
product set image 0501095 035 0060 Zierteil Blume, 35mm, flieder 0060 flieder 35 mm x 35 mm x 3 mm 10 ST 1 ROE 1
product set image 0501095 035 0046 Zierteil Blume, 35mm, rosa 0046 rosa 35 mm x 35 mm x 3 mm 10 ST 1 ROE 1
product set image 0501095 035 0038 Zierteil Blume, 35mm, gelb 0038 gelb 35 mm x 35 mm x 3 mm 10 ST 1 ROE 1
product set image 0501095 035 0024 Zierteil Blume, 35mm, hellgrün 0024 hellgrün 35 mm x 35 mm x 3 mm 10 ST 1 ROE 1
chevron-leftAngle Double RightAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendar2014