Musterkarte 8080034

Entdecken Sie die Kollektion

Prym Artikelnummer Artikelbezeichnung Farbe Abmessungen Inhalt je Verkaufseinheit Verkaufseinheit Menge
product set image 0001100 001 0481 Posamentenborte, 10mm, rot 0481 rot 25 m x 10 mm 25 M 1 HAS 1
product set image 0001100 001 0262 Posamentenborte, 10mm, mittelgrün 0262 mittelgrün 25 m x 10 mm 25 M 1 HAS 1
product set image 0001100 001 0078 Posamentenborte, 10mm, dunkelgrau 0078 dunkelgrau, anthrazit 25 m x 10 mm 25 M 1 HAS 1
product set image 0001100 001 0060 Posamentenborte, 10mm, flieder 0060 flieder 25 m x 10 mm 25 M 1 HAS 1
product set image 0001100 001 0050 Posamentenborte, 10mm, dunkelrot 0050 dunkelrot 25 m x 10 mm 25 M 1 HAS 1
product set image 0001100 001 0048 Posamentenborte, 10mm, rot 0048 rot 25 m x 10 mm 25 M 1 HAS 1
product set image 0001100 001 0038 Posamentenborte, 10mm, gelb 0038 gelb 25 m x 10 mm 25 M 1 HAS 1
product set image 0001100 001 0036 Posamentenborte, 10mm, oliv 0036 oliv 25 m x 10 mm 25 M 1 HAS 1
product set image 0001100 001 0028 Posamentenborte, 10mm, dunkelgrün 0028 dunkelgrün 25 m x 10 mm 25 M 1 HAS 1
product set image 0001100 001 0022 Posamentenborte, 10mm, dunkelbraun 0022 dunkelbraun 25 m x 10 mm 25 M 1 HAS 1
product set image 0001100 001 0012 Posamentenborte, 10mm, weiß 0012 weiß 25 m x 10 mm 25 M 1 HAS 1
chevron-leftAngle Double RightAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendar2014