Sample Card 8083004

Discover the Collection

Prym article number Article name Color Dimensions Content quatity per sales unit Sales Unit Quantity
product set image 0007313 013 0042 Lace, 13mm, orange 0042 orange 12.5 m x 13 mm - 1 SPL 1
product set image 0007018 023 0681 Lace, 23mm, navy 0681 navy 25 m x 23 mm - 1 SPL 1
product set image 0007018 023 0601 Lace, 23mm, lilac 0601 lilac 25 m x 23 mm - 1 SPL 1
product set image 0007018 023 0521 Lace, 23mm, pink 0521 pink 25 m x 23 mm - 1 SPL 1
product set image 0007018 023 0481 Lace, 23mm, red 0481 red 25 m x 23 mm - 1 SPL 1
product set image 0007018 023 0381 Lace, 23mm, yellow 0381 yellow 25 m x 23 mm - 1 SPL 1
product set image 0007018 023 0080 Lace, 23mm, black 0080 black 25 m x 23 mm - 1 SPL 1
product set image 0007018 023 0044 Lace, 23mm, rust 0044 rust 25 m x 23 mm - 1 SPL 1
product set image 0007018 023 0042 Lace, 23mm, orange 0042 orange 25 m x 23 mm - 1 SPL 1
product set image 0007018 023 0028 Lace, 23mm, dark green 0028 dark green 25 m x 23 mm - 1 SPL 1
product set image 0007018 023 0022 Lace, 23mm, dark brown 0022 dark brown 25 m x 23 mm - 1 SPL 1
product set image 0007018 023 0016 Lace, 23mm, beige 0016 beige 25 m x 23 mm - 1 SPL 1
product set image 0007018 023 0014 Lace, 23mm, cream 0014 cream 25 m x 23 mm - 1 SPL 1
product set image 0007018 023 0012 Lace, 23mm, white 0012 white 25 m x 23 mm - 1 SPL 1
product set image 0004364 007 0042 Cord,7mm, orange 0042 orange 25 m x 7 mm - 1 SPL 1
product set image 0001382 001 0421 Cord 7mm orange 0421 orange 25 m x 7 mm 25 M 1 SPL 1
chevron-leftAngle Double RightAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendar2014